Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | NOVA |
Orzecznictwo: | ISO9001; ISO14001; CE |
Numer modelu: | NH |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych |
Możliwość Supply: | 8000 ton / miesiąc |
Funkcja: | Ochrona przed korozją | Ładowność: | 1 tona ~ 5 ton / warstwa |
---|---|---|---|
Certyfikat CE, ISO, SGS, TUV, SS4080: | CE, ISO, SGS, TUV, SS4080 | Obróbka powierzchniowa: | malowanie proszkowe |
Surowiec: | Q235B | Podanie: | OEM |
High Light: | napęd w systemie regałowym,regały magazynowe przemysłowe |
Zalety magazynu Drive in rack:
1.Dostępnych jest wiele rodzajów specyfikacji.
2. oferując system magazynowania o dużej gęstości. Wykorzystuj jak najwięcej powierzchni magazynowej.
3.Każdy korytarz składa się z kilku poziomów szyny nośnej palety, na której ustawiane są palety
wspornik palety jedna po drugiej.
4. usztywnienia górne i tylne służą do zamocowania całego regału, dzięki czemu cały regał jest bezpieczny i
stabilny.
5. palety pierwszego poziomu można umieścić na podłodze.
6. Ciężarówki mogą wjechać bezpośrednio do środka bloku między dowolnymi słupkami z przodu
twarzą do podnoszenia palet. konstrukcja nie wymaga belek poprzecznych, które blokowałyby wejście.
Cechy regałów półkowych | 1. 90% wydajność kompletacji, odpowiednia do kompletacji ciężkich towarów na palecie. 2. Wykończenie powierzchni statyczną powłoką proszkową aralditową. 3. Wysoka wytrzymałość i trwałość, łatwa do pełnej instalacji. 4. Palety mogą być lokalizowane, otwierane i przemieszczane indywidualnie. 5. Szybka obsługa prawie wszystkich rodzajów towarów na paletach. 6. Dolny poziom palet można składować na podłodze, obniżając koszty konstrukcji. 7. Wytrzymałość i sztywność zapobiega uszkodzeniom wyrobów przez ściskanie. 8. Bezstopniowa regulacja i szeroka gama opcji i komponentów dostosowanych do specjalistycznych potrzeb. 9. Maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni w dowolnej konfiguracji magazynu przy zachowaniu optymalnej dostępności produktów. |
Belka i rama | 1. Głębokość ramy normalnie od 800-1000 mm, wysokość jest ograniczona przez sprzęt manipulacyjny około 11 mm. 2. Długość belki od 1000 do 3300 mm zależy od wymagań lub konstrukcji. 3. Korytarz operacyjny wynosi od 2200-3800 mm w zależności od używanego wózka |
Główne specyfikacje części | 1. Sekcja pionowa: 80 * 60 * 2,0, 90 * 70 * 2,0, 100 * 70 * 2,0, 120 * 95 * 2,0-2,5 mm itd. 2. Przekrój belek skrzynkowych: 80 * 50 * 1,5, 100 * 50 * 1,5, 110 * 50 * 1,5, 120 * 50 * 1,5-2,0, 140 * 50 * 1,5-2,0, 160 * 50 * 1,5-2,0, 180 * 50 * 2,0 mm itp., 3. Stężenia poziome i ukośne, pionowe płyty podnóżków, kołki zabezpieczające, śruby i nakrętki, kotwy i wszystkie niezbędne elementy. |
Ładowność i wymiary | 1. Nośność: 500-4 000 kg UDL / poziom belki. 2. Wysokość: 1 000-11 000 mm 3. Głębokość: 400-1500 mm 4. Długość: 1500-3 300 mm 5. Rozmiary specjalne dostępne również dla określonych potrzeb przechowywania. |
Czas dostawy | W ciągu 25 dni w przypadku zwykłej ilości zamówienia.Duże możliwości produkcyjne pozwalają nam na szybką dostawę. |
Pakowanie i dostawa
Szczegóły pakowania: Pakowane w drewniane pręty, skrzynie, metalowe paski, folie na towary masowe i kartony na akcesoria.Pakiet jest również dostosowany.40'GP jest dostępne dla około 20-25 ton materiałów i odpowiada do 55 CMB
Szczegóły dostawy: w ciągu 20 dni po dokonaniu płatności
Przepływ produkcji:
Surowiec → automatyczne wykrawanie otworów → walcowanie na zimno i kształtowanie → spawanie → bezołowiowe malowanie proszkowe.
Czarne półprodukty → usuń olej → usuń rdzę chemiczną → mycie → fosforanowanie → mycie → bezołowiowe malowanie proszkowe expoxy → krzepnięcie w wysokiej temperaturze 200 ° C → kontrola końcowa → pakowanie
1) Rysunki AUTO CAD (jeśli są dostępne).Możemy bezpłatnie zaprojektować Twój system regałów zgodnie z Twoimi wymaganiami.
2) Rozmiar twojego magazynu: L * W * H.
3) Rozmiar palety: L * W * Wysokość załadunku.
4) Jaka jest waga każdej palety?
5) Ile warstw musisz przechowywać?
FAQ:
P: Czy produkujesz lub handlujesz firmą?
Odp.: Jesteśmy producentem.Nasza fabryka od 1997 roku specjalizuje się w regałach sklepowych, regałach magazynowych i różnego rodzaju stojakach ekspozycyjnych.
P: Gdzie jest twoja fabryka?Czy mogę odwiedzić?
Odp.: Nasza fabryka znajduje się w Nanjing w prowincji Jiangsu.Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, gdy tylko będziesz dostępny.
P: Jaki jest twój czas dostawy?
Odp.: Ogólnie w ciągu 15 dni.Zależy to również od wielkości zamówienia i konstrukcji regału.
Osoba kontaktowa: Mr. Jerry
Tel: 13705159108
Faks: 86-25-51873970
Adres: 9 piętro, budynek 1, Zijinxivheng Center, nr 118, Olympic St, Nanjing
Adres fabryczne:No.8 Boqiao St, Bingjiang Development Zone, Jiangning, Nanjing